| Model | VMM-2515C | VMM-3020C | VMM-4030C | |
|---|---|---|---|---|
| Stage Size (mm) | 450 x 280 | 500 x 300 | 606 x 466 | |
| Glass Size (mm) | 306 x 196 | 350 x 280 | 450 x 350 | |
| X/Y Travel (mm) | 220 x 120 | 300 x 200 | 370 x 270 | |
| Weight (kg) | 201 | 223 | 321 | |
| Z axis travel (mm) | 150 mm (for focusing) (contact us if you need higher range) | |||
| Accuracy | ≤ ( 3 + L/200 )μm ; L: measuring length (mm) | |||
| Resolution | 0.0005 mm on X/Y/Z-axis | |||
| Measuring Software | CARMAR 2.5D series | |||
| Video System | VMM-D series | |||
| Color Camera:Color IP Camera Lightening System : Cold-light source Surface and Transmission illumination Standard: Manual Zoom Lens : Magnification of field lens : 0.7X – 4.5X , Total Magnifications : 23.5X – 148X, Object View : 11.1mm – 1.7mm (Value above is calculated by certain monitor, the value will change based on different size of monitor) | ||||
| Lightening System | Adjustable LED Surface and Transmission illumination | |||
| Power Supply | single phase, AC220V, 50Hz, 250W(not including PC) | |||
MÁY ĐO QUANG HỌC 2D TỰ ĐỘNG
-
Điều khiển chính xác và trực quan: Tự động lấy nét và cần điều khiển đảm bảo thao tác chính xác và dễ dàng.Đo lường ổn định và chính xác: Bàn cố định với đế đá granit hỗ trợ định vị chính xác và thực hiện các tác vụ tốc độ cao.Hình ảnh và chiếu sáng độ phân giải cao: Camera màu với ống kính zoom và nguồn sáng lạnh cho hình ảnh rõ nét và chính xác.Tích hợp liền mạch và truyền dữ liệu: Giao diện USB kết nối mượt mà với phần mềm chuyên nghiệp.Phần mềm CNC tiên tiến: Phần mềm dựa trên Windows cung cấp phân tích và báo cáo chuyên sâu.

English
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.